Below is a full list of all the CVs available, complete with their relevant descriptions.
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ACNT_0001 | American |
| ACNT_0002 | Asian |
| ACNT_0003 | Australian |
| ACNT_0004 | Birmingham |
| ACNT_0005 | Cultured |
| ACNT_0006 | East Anglian |
| ACNT_0007 | English |
| ACNT_0008 | French |
| ACNT_0009 | German |
| ACNT_0010 | Glasgow |
| ACNT_0011 | Irish |
| ACNT_0012 | Italian |
| ACNT_0013 | Liverpool |
| ACNT_0014 | London |
| ACNT_0015 | Manchester |
| ACNT_0016 | Midland |
| ACNT_0017 | North East |
| ACNT_0018 | North West |
| ACNT_0019 | Northern |
| ACNT_0020 | Oriental |
| ACNT_0021 | Other Foreign |
| ACNT_0022 | Scottish |
| ACNT_0023 | Southern |
| ACNT_0024 | Spanish |
| ACNT_0025 | Welsh |
| ACNT_0026 | West Country |
| ACNT_0027 | West Indian |
| ACNT_0028 | Yorkshire |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ARNG_0001 | 0 to 9 |
| ARNG_0002 | 10 to 16 |
| ARNG_0003 | 10 to 17 |
| ARNG_0004 | 17 to 24 |
| ARNG_0005 | 18 to 24 |
| ARNG_0006 | 25 to 39 |
| ARNG_0007 | 40 to 54 |
| ARNG_0008 | 55 to 69 |
| ARNG_0009 | 70 to 79 |
| ARNG_0010 | 80+ |
| ARNG_0011 | Not Known |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| BLST_0001 | Athletic |
| BLST_0002 | Broad |
| BLST_0003 | Fat |
| BLST_0004 | Heavy |
| BLST_0005 | Large |
| BLST_0006 | Medium |
| BLST_0007 | Muscular |
| BLST_0008 | Not Known |
| BLST_0009 | Obese |
| BLST_0010 | Proportionate |
| BLST_0011 | Skinny |
| BLST_0012 | Slight |
| BLST_0013 | Slim |
| BLST_0014 | Small |
| BLST_0015 | Stocky |
| BLST_0016 | Thin |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| CLXN_0001 | Albino |
| CLXN_0002 | Allow |
| CLXN_0003 | Dark |
| CLXN_0004 | Fair |
| CLXN_0005 | Fresh |
| CLXN_0006 | Not Known |
| CLXN_0007 | Pale |
| CLXN_0008 | Ruddy |
| CLXN_0009 | Swarthy |
| CLXN_0010 | Tanned |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| CPNC_0001 | By email |
| CPNC_0002 | By phone |
| CPNC_0003 | By post |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| DCRY_0001 | I don't know |
| DCRY_0002 | Learning difficulties |
| DCRY_0003 | Mental health / psychological |
| DCRY_0004 | Other |
| DCRY_0005 | Physical |
| DCRY_0006 | Prefer not to say |
| DCRY_0007 | Sensory |
| DCRY_0008 | Hearing |
| DCRY_0009 | Long illness or condition |
| DCRY_0010 | Sight |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| DFTR_0001 | Lacking |
| DFTR_0002 | Mark |
| DFTR_0003 | Peculiar |
| DFTR_0004 | Pierced |
| DFTR_0005 | Scarred |
| DFTR_0006 | Tattoo |
| DFTR_0007 | Unmapped Local Code |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| DFLN_0001 | Abdomen |
| DFLN_0002 | Ankle |
| DFLN_0003 | Arms |
| DFLN_0004 | Back |
| DFLN_0005 | Breast |
| DFLN_0006 | Brow |
| DFLN_0007 | Buttocks |
| DFLN_0008 | Chest |
| DFLN_0009 | Chin |
| DFLN_0010 | Ears |
| DFLN_0011 | Elbow |
| DFLN_0012 | Eyebrow |
| DFLN_0013 | Eyes |
| DFLN_0014 | Face |
| DFLN_0015 | Feet |
| DFLN_0016 | Fingers |
| DFLN_0017 | Gait |
| DFLN_0018 | Genitals |
| DFLN_0019 | Hand |
| DFLN_0020 | Hips |
| DFLN_0021 | Knee |
| DFLN_0022 | Legs |
| DFLN_0023 | Lips |
| DFLN_0024 | Neck |
| DFLN_0025 | Nipple |
| DFLN_0026 | Nose |
| DFLN_0027 | Penis |
| DFLN_0028 | Scalp |
| DFLN_0029 | Speech |
| DFLN_0030 | Teeth |
| DFLN_0031 | Toes |
| DFLN_0032 | Tongue |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| DFTP_0001 | Lacking |
| DFTP_0002 | Mark |
| DFTP_0003 | Peculiar |
| DFTP_0004 | Pierced |
| DFTP_0005 | Tattoo |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ESTS_0001 | Employed |
| ESTS_0002 | I'd rather not say |
| ESTS_0003 | Not Known |
| ESTS_0004 | Retired |
| ESTS_0005 | Self employed |
| ESTS_0006 | Unemployed |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| EFCY_0001 | Fluent |
| EFCY_0002 | No English at all |
| EFCY_0003 | Not Known |
| EFCY_0004 | Not very much |
| EFCY_0005 | They get by |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| EGRP_0001 | Another ethnic group |
| EGRP_0002 | Asian or Asian British |
| EGRP_0003 | Any other Black, Black British, or Caribbean background |
| EGRP_0004 | Mixed or multiple ethnic groups |
| EGRP_0005 | Not Known |
| EGRP_0006 | White |
| EGRP_0007 | Prefer not to say |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| EOVD_IC1 | White - North European |
| EOVD_IC2 | White - South European |
| EOVD_IC3 | Black |
| EOVD_IC4 | Asian (in the UK, Asian" usually refers to South Asians)" |
| EOVD_IC5 | Chinese, Japanese, or other Southeast Asian |
| EOVD_IC6 | Arab or North African |
| EOVD_IC7 | Not Known |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ESDD_W1 | English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British |
| ESDD_W2 | Irish |
| ESDD_W3 | Gypsy or Irish Traveller |
| ESDD_W4 | Roma |
| ESDD_W9 | Any other white background |
| ESDD_M1 | White and Black Caribbean |
| ESDD_M2 | White and Black African |
| ESDD_M3 | White and Asian |
| ESDD_M9 | Any other mixed |
| ESDD_A1 | Indian |
| ESDD_A2 | Pakistani |
| ESDD_A3 | Bangladeshi |
| ESDD_A4 | Chinese |
| ESDD_A9 | Any other Asian background |
| ESDD_B1 | Caribbean |
| ESDD_B2 | African |
| ESDD_B9 | Any other Black background |
| ESDD_O2 | Arab |
| ESDD_O9 | Any other |
| ESDD_NS | Not stated |
| ESDD_NK | Not Known |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ECLR_0001 | Blue |
| ECLR_0002 | Blue green |
| ECLR_0003 | Brown |
| ECLR_0004 | Green |
| ECLR_0005 | Grey |
| ECLR_0006 | Hazel |
| ECLR_0007 | Not Known |
| ECLR_0008 | Red-albino |
| ECLR_0009 | Different Left and Right |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| ECLT_0001 | Blue |
| ECLT_0002 | Blue green |
| ECLT_0003 | Brown |
| ECLT_0004 | Different left and right |
| ECLT_0005 | Green |
| ECLT_0006 | Grey |
| ECLT_0007 | Hazel |
| ECLT_0008 | Not Known |
| ECLT_0009 | Red-albino |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| EYWR_0001 | Contact lenses |
| EYWR_0002 | Glasses / lenses not worn |
| EYWR_0003 | Glasses worn |
| EYWR_0004 | Not Known |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| FHTP_0001 | Beard |
| FHTP_0002 | Clean shaven |
| FHTP_0003 | Long sideburns |
| FHTP_0004 | Moustache |
| FHTP_0005 | Other |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| GNDR_0001 | Female |
| GNDR_0002 | Intersex |
| GNDR_0003 | Male |
| GNDR_0004 | Non Binary |
| GNDR_0005 | Not Known |
| GNDR_0006 | Not Specified |
| GNDR_0007 | Prefer not to say |
| GNDR_0008 | Self-describe |
| GNDR_0009 | Trans Female |
| GNDR_0010 | Trans Male |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| HCLT_0001 | Auburn |
| HCLT_0002 | Black |
| HCLT_0003 | Blonde |
| HCLT_0004 | Blue |
| HCLT_0005 | Brown |
| HCLT_0006 | Dark Brown |
| HCLT_0007 | Fair |
| HCLT_0008 | Ginger |
| HCLT_0009 | Green |
| HCLT_0010 | Grey |
| HCLT_0011 | Light Brown |
| HCLT_0012 | Mousey |
| HCLT_0013 | Multi |
| HCLT_0014 | None |
| HCLT_0015 | Orange |
| HCLT_0016 | Other |
| HCLT_0017 | Pink |
| HCLT_0018 | Purple |
| HCLT_0019 | Red |
| HCLT_0020 | Sandy |
| HCLT_0021 | White |
| HCLT_0022 | Yellow |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| HSLT_0001 | Afro |
| HSLT_0002 | Beehive |
| HSLT_0003 | Braided |
| HSLT_0004 | Bushy |
| HSLT_0005 | Cornrows |
| HSLT_0006 | Curly |
| HSLT_0007 | Curtains |
| HSLT_0008 | Dreadlocks |
| HSLT_0009 | Greasy |
| HSLT_0010 | Mohawk |
| HSLT_0011 | Mullet |
| HSLT_0012 | Other |
| HSLT_0013 | Permed |
| HSLT_0014 | Plaited |
| HSLT_0015 | Ponytail |
| HSLT_0016 | Punk |
| HSLT_0017 | Rastafarian |
| HSLT_0018 | Shaven |
| HSLT_0019 | Sikh top knot |
| HSLT_0020 | Skinhead |
| HSLT_0021 | Spiked |
| HSLT_0022 | Straight |
| HSLT_0023 | Teddy |
| HSLT_0024 | Thinning |
| HSLT_0025 | Untidy |
| HSLT_0026 | Wavy |
| HSLT_0027 | Waxed |
| HSLT_0028 | Wedge |
| HSLT_0029 | Wig |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| HNSS_0001 | Ambidextrous |
| HNSS_0002 | Left handed |
| HNSS_0003 | Not Known |
| HNSS_0004 | Right handed |
| Identifier | Display Value |
|---|---|
| LNGG_AAR | Afar |
| LNGG_ABK | Abkhazian |
| LNGG_ACE | Achinese |
| LNGG_ACH | Acoli |
| LNGG_ADA | Adangme |
| LNGG_ADY | Adyghe; Adygei |
| LNGG_AFA | Afro-Asiatic languages |
| LNGG_AFH | Afrihili |
| LNGG_AFR | Afrikaans |
| LNGG_AIN | Ainu |
| LNGG_AKA | Akan |
| LNGG_AKK | Akkadian |
| LNGG_ALE | Aleut |
| LNGG_ALG | Algonquian languages |
| LNGG_ALT | Southern Altai |
| LNGG_AMH | Amharic |
| LNGG_ANG | English, Old (ca.450–1100) |
| LNGG_ANP | Angika |
| LNGG_APA | Apache languages |
| LNGG_ARA | Arabic |
| LNGG_ARC | Official Aramaic (700–300 BCE); Imperial Aramaic (700–300 BCE) |
| LNGG_ARG | Aragonese |
| LNGG_ARN | Mapudungun; Mapuche |
| LNGG_ARP | Arapaho |
| LNGG_ART | Artificial languages |
| LNGG_ARW | Arawak |
| LNGG_ASM | Assamese |
| LNGG_AST | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese |
| LNGG_ATH | Athapascan languages |
| LNGG_AUS | Australian languages |
| LNGG_AVA | Avaric |
| LNGG_AVE | Avestan |
| LNGG_AWA | Awadhi |
| LNGG_AYM | Aymara |
| LNGG_AZE | Azerbaijani |
| LNGG_BAD | Banda languages |
| LNGG_BAI | Bamileke languages |
| LNGG_BAK | Bashkir |
| LNGG_BAL | Baluchi |
| LNGG_BAM | Bambara |
| LNGG_BAN | Balinese |
| LNGG_BAS | Basa |
| LNGG_BAT | Baltic languages |
| LNGG_BEJ | Beja; Bedawiyet |
| LNGG_BEL | Belarusian |
| LNGG_BEM | Bemba |
| LNGG_BEN | Bengali |
| LNGG_BER | Berber Languages |
| LNGG_BHO | Bhojpuri |
| LNGG_BIH | Bihari languages |
| LNGG_BIK | Bikol |
| LNGG_BIN | Bini; Edo |
| LNGG_BIS | Bislama |
| LNGG_BLA | Siksika |
| LNGG_BNT | Bantu languages |
| LNGG_BOD | Tibetan |
| LNGG_BOS | Bosnian |
| LNGG_BRA | Braj |
| LNGG_BRE | Breton |
| LNGG_BTK | Batak languages |
| LNGG_BUA | Buriat |
| LNGG_BUG | Buginese |
| LNGG_BUL | Bulgarian |
| LNGG_BYN | Blin; Bilin |
| LNGG_CAD | Caddo |
| LNGG_CAI | Central American Indian languages |
| LNGG_CAR | Galibi Carib |
| LNGG_CAT | Catalan; Valencian |
| LNGG_CAU | Caucasian languages |
| LNGG_CEB | Cebuano |
| LNGG_CEL | Celtic languages |
| LNGG_CES | Czech |
| LNGG_CHA | Chamorro |
| LNGG_CHB | Chibcha |
| LNGG_CHE | Chechen |
| LNGG_CHG | Chagatai |
| LNGG_CHK | Chuukese |
| LNGG_CHM | Mari |
| LNGG_CHN | Chinook jargon |
| LNGG_CHO | Choctaw |
| LNGG_CHP | Chipewyan; Dene Suline |
| LNGG_CHR | Cherokee |
| LNGG_CHU | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic |
| LNGG_CHV | Chuvash |
| LNGG_CHY | Cheyenne |
| LNGG_CMC | Chamic languages |
| LNGG_CNR | Montenegrin |
| LNGG_COP | Coptic |
| LNGG_COR | Cornish |
| LNGG_COS | Corsican |
| LNGG_CPE | Creoles and pidgins, English based |
| LNGG_CPF | Creoles and pidgins, French-based |
| LNGG_CPP | Creoles and pidgins, Portuguese-based |
| LNGG_CRE | Cree |
| LNGG_CRH | Crimean Tatar; Crimean Turkish |
| LNGG_CRP | Creoles and pidgins |
| LNGG_CSB | Kashubian |
| LNGG_CUS | Cushitic languages |
| LNGG_CYM | Welsh |
| LNGG_DAK | Dakota |
| LNGG_DAN | Danish |
| LNGG_DAR | Dargwa |
| LNGG_DAY | Land Dayak languages |
| LNGG_DEL | Delaware |
| LNGG_DEN | Slave (Athapascan) |
| LNGG_DEU | German |
| LNGG_DGR | Dogrib |
| LNGG_DIN | Dinka |
| LNGG_DIV | Divehi; Dhivehi; Maldivian |
| LNGG_DOI | Dogri |
| LNGG_DRA | Dravidian languages |
| LNGG_DSB | Lower Sorbian |
| LNGG_DUA | Duala |
| LNGG_DUM | Dutch, Middle (ca. 1050–1350) |
| LNGG_DYU | Dyula |
| LNGG_DZO | Dzongkha |
| LNGG_EFI | Efik |
| LNGG_EGY | Egyptian (Ancient) |
| LNGG_EKA | Ekajuk |
| LNGG_ELL | Greek, Modern (1453–) |
| LNGG_ELX | Elamite |
| LNGG_ENG | English |
| LNGG_ENM | English, Middle (1100–1500) |
| LNGG_EPO | Esperanto |
| LNGG_EST | Estonian |
| LNGG_EUS | Basque |
| LNGG_EWE | Ewe |
| LNGG_EWO | Ewondo |
| LNGG_FAN | Fang |
| LNGG_FAO | Faroese |
| LNGG_FAS | Persian |
| LNGG_FAT | Fanti |
| LNGG_FIJ | Fijian |
| LNGG_FIL | Filipino; Pilipino |
| LNGG_FIN | Finnish |
| LNGG_FIU | Finno-Ugrian languages |
| LNGG_FON | Fon |
| LNGG_FRA | French |
| LNGG_FRM | French, Middle (ca. 1400–1600) |
| LNGG_FRO | French, Old (842–ca. 1400) |
| LNGG_FRR | Northern Frisian |
| LNGG_FRS | East Frisian Low Saxon |
| LNGG_FRY | Western Frisian |
| LNGG_FUL | Fulah |
| LNGG_FUR | Friulian |
| LNGG_GAA | Ga |
| LNGG_GAY | Gayo |
| LNGG_GBA | Gbaya |
| LNGG_GEM | Germanic languages |
| LNGG_GEZ | Geez |
| LNGG_GIL | Gilbertese |
| LNGG_GLA | Gaelic; Scottish Gaelic |
| LNGG_GLE | Irish |
| LNGG_GLG | Galician |
| LNGG_GLV | Manx |
| LNGG_GMH | German, Middle High (ca. 1050–1500) |
| LNGG_GOH | German, Old High (ca. 750–1050) |
| LNGG_GON | Gondi |
| LNGG_GOR | Gorontalo |
| LNGG_GOT | Gothic |
| LNGG_GRB | Grebo |
| LNGG_GRC | Greek, Ancient (to 1453) |
| LNGG_GRN | Guarani |
| LNGG_GSW | Swiss German; Alemannic; Alsatian |
| LNGG_GUJ | Gujarati |
| LNGG_GWI | Gwich'in |
| LNGG_HAI | Haida |
| LNGG_HAT | Haitian; Haitian Creole |
| LNGG_HAU | Hausa |
| LNGG_HAW | Hawaiian |
| LNGG_HEB | Hebrew |
| LNGG_HER | Herero |
| LNGG_HIL | Hiligaynon |
| LNGG_HIM | Himachali languages; Pahari languages |
| LNGG_HIN | Hindi |
| LNGG_HIT | Hittite |
| LNGG_HMN | Hmong; Mong |
| LNGG_HMO | Hiri Motu |
| LNGG_HRV | Croatian |
| LNGG_HSB | Upper Sorbian |
| LNGG_HUN | Hungarian |
| LNGG_HUP | Hupa |
| LNGG_HYE | Armenian |
| LNGG_IBA | Iban |
| LNGG_IBO | Igbo |
| LNGG_IDO | Ido |
| LNGG_III | Sichuan Yi; Nuosu |
| LNGG_IJO | Ijo languages |
| LNGG_IKU | Inuktitut |
| LNGG_ILE | Interlingue; Occidental |
| LNGG_ILO | Iloko |
| LNGG_INA | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
| LNGG_INC | Indo-Aryan languages |
| LNGG_IND | Indonesian |
| LNGG_INE | Indo-European languages |
| LNGG_INH | Ingush |
| LNGG_IPK | Inupiaq |
| LNGG_IRA | Iranian languages |
| LNGG_IRO | Iroquoian languages |
| LNGG_ISL | Icelandic |
| LNGG_ITA | Italian |
| LNGG_JAV | Javanese |
| LNGG_JBO | Lojban |
| LNGG_JPN | Japanese |
| LNGG_JPR | Judeo-Persian |
| LNGG_JRB | Judeo-Arabic |
| LNGG_KAA | Kara-Kalpak |
| LNGG_KAB | Kabyle |
| LNGG_KAC | Kachin; Jingpho |
| LNGG_KAL | Kalaallisut; Greenlandic |
| LNGG_KAM | Kamba |
| LNGG_KAN | Kannada |
| LNGG_KAR | Karen languages |
| LNGG_KAS | Kashmiri |
| LNGG_KAT | Georgian |
| LNGG_KAU | Kanuri |
| LNGG_KAW | Kawi |
| LNGG_KAZ | Kazakh |
| LNGG_KBD | Kabardian |
| LNGG_KHA | Khasi |
| LNGG_KHI | Khoisan languages |
| LNGG_KHM | Central Khmer |
| LNGG_KHO | Khotanese; Sakan |
| LNGG_KIK | Kikuyu; Gikuyu |
| LNGG_KIN | Kinyarwanda |
| LNGG_KIR | Kirghiz; Kyrgyz |
| LNGG_KMB | Kimbundu |
| LNGG_KOK | Konkani |
| LNGG_KOM | Komi |
| LNGG_KON | Kongo |
| LNGG_KOR | Korean |
| LNGG_KOS | Kosraean |
| LNGG_KPE | Kpelle |
| LNGG_KRC | Karachay-Balkar |
| LNGG_KRL | Karelian |
| LNGG_KRO | Kru languages |
| LNGG_KRU | Kurukh |
| LNGG_KUA | Kuanyama; Kwanyama |
| LNGG_KUM | Kumyk |
| LNGG_KUR | Kurdish |
| LNGG_KUT | Kutenai |
| LNGG_LAD | Ladino |
| LNGG_LAH | Lahnda |
| LNGG_LAM | Lamba |
| LNGG_LAO | Lao |
| LNGG_LAT | Latin |
| LNGG_LAV | Latvian |
| LNGG_LEZ | Lezghian |
| LNGG_LIM | Limburgan; Limburger; Limburgish |
| LNGG_LIN | Lingala |
| LNGG_LIT | Lithuanian |
| LNGG_LOL | Mongo |
| LNGG_LOZ | Lozi |
| LNGG_LTZ | Luxembourgish; Letzeburgesch |
| LNGG_LUA | Luba-Lulua |
| LNGG_LUB | Luba-Katanga |
| LNGG_LUG | Ganda |
| LNGG_LUI | Luiseno |
| LNGG_LUN | Lunda |
| LNGG_LUO | Luo (Kenya and Tanzania) |
| LNGG_LUS | Lushai |
| LNGG_MAD | Madurese |
| LNGG_MAG | Magahi |
| LNGG_MAH | Marshallese |
| LNGG_MAI | Maithili |
| LNGG_MAK | Makasar |
| LNGG_MAL | Malayalam |
| LNGG_MAN | Mandingo |
| LNGG_MAP | Austronesian languages |
| LNGG_MAR | Marathi |
| LNGG_MAS | Masai |
| LNGG_MDF | Moksha |
| LNGG_MDR | Mandar |
| LNGG_MEN | Mende |
| LNGG_MGA | Irish, Middle (900–1200) |
| LNGG_MIC | Mi'kmaq; Micmac |
| LNGG_MIN | Minangkabau |
| LNGG_MKD | Macedonian |
| LNGG_MKH | Mon-Khmer languages |
| LNGG_MLG | Malagasy |
| LNGG_MLT | Maltese |
| LNGG_MNC | Manchu |
| LNGG_MNI | Manipuri |
| LNGG_MNO | Manobo languages |
| LNGG_MOH | Mohawk |
| LNGG_MON | Mongolian |
| LNGG_MOS | Mossi |
| LNGG_MRI | Māori |
| LNGG_MSA | Malay |
| LNGG_MUL | Multiple languages |
| LNGG_MUN | Munda languages |
| LNGG_MUS | Creek |
| LNGG_MWL | Mirandese |
| LNGG_MWR | Marwari |
| LNGG_MYA | Burmese |
| LNGG_MYN | Mayan languages |
| LNGG_MYV | Erzya |
| LNGG_NAH | Nahuatl languages |
| LNGG_NAI | North American Indian languages |
| LNGG_NAP | Neapolitan |
| LNGG_NAU | Nauru |
| LNGG_NAV | Navajo; Navaho |
| LNGG_NBL | Ndebele, South; South Ndebele |
| LNGG_NDE | Ndebele, North; North Ndebele |
| LNGG_NDO | Ndonga |
| LNGG_NDS | Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low |
| LNGG_NEP | Nepali |
| LNGG_NEW | Nepal Bhasa; Newari |
| LNGG_NIA | Nias |
| LNGG_NIC | Niger-Kordofanian languages |
| LNGG_NIU | Niuean |
| LNGG_NLD | Dutch; Flemish |
| LNGG_NNO | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian |
| LNGG_NOB | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål |
| LNGG_NOG | Nogai |
| LNGG_NON | Norse, Old |
| LNGG_NOR | Norwegian |
| LNGG_NQO | N'Ko |
| LNGG_NSO | Pedi; Sepedi; Northern Sotho |
| LNGG_NUB | Nubian languages |
| LNGG_NWC | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa |
| LNGG_NYA | Chichewa; Chewa; Nyanja |
| LNGG_NYM | Nyamwezi |
| LNGG_NYN | Nyankole |
| LNGG_NYO | Nyoro |
| LNGG_NZI | Nzima |
| LNGG_OCI | Occitan (post 1500) |
| LNGG_OJI | Ojibwa |
| LNGG_ORI | Oriya |
| LNGG_ORM | Oromo |
| LNGG_OSA | Osage |
| LNGG_OSS | Ossetian; Ossetic |
| LNGG_OTA | Turkish, Ottoman (1500–1928) |
| LNGG_OTO | Otomian languages |
| LNGG_PAA | Papuan languages |
| LNGG_PAG | Pangasinan |
| LNGG_PAL | Pahlavi |
| LNGG_PAM | Pampanga; Kapampangan |
| LNGG_PAN | Panjabi; Punjabi |
| LNGG_PAP | Papiamento |
| LNGG_PAU | Palauan |
| LNGG_PEO | Persian, Old (ca. 600–400 B.C.) |
| LNGG_PHI | Philippine languages |
| LNGG_PHN | Phoenician |
| LNGG_PLI | Pali |
| LNGG_POL | Polish |
| LNGG_PON | Pohnpeian |
| LNGG_POR | Portuguese |
| LNGG_PRA | Prakrit languages |
| LNGG_PRO | Provençal, Old (to 1500); Old Occitan (to 1500) |
| LNGG_PUS | Pushto; Pashto |
| LNGG_QUE | Quechua |
| LNGG_RAJ | Rajasthani |
| LNGG_RAP | Rapanui |
| LNGG_RAR | Rarotongan; Cook Islands Māori |
| LNGG_ROA | Romance languages |
| LNGG_ROH | Romansh |
| LNGG_ROM | Romany |
| LNGG_RON | Romanian; Moldavian; Moldovan |
| LNGG_RUN | Rundi |
| LNGG_RUP | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian |
| LNGG_RUS | Russian |
| LNGG_SAD | Sandawe |
| LNGG_SAG | Sango |
| LNGG_SAH | Yakut |
| LNGG_SAI | South American Indian languages |
| LNGG_SAL | Salishan languages |
| LNGG_SAM | Samaritan Aramaic |
| LNGG_SAN | Sanskrit |
| LNGG_SAS | Sasak |
| LNGG_SAT | Santali |
| LNGG_SCN | Sicilian |
| LNGG_SCO | Scots |
| LNGG_SEL | Selkup |
| LNGG_SEM | Semitic languages |
| LNGG_SGA | Irish, Old (to 900) |
| LNGG_SGN | Sign Languages |
| LNGG_SHN | Shan |
| LNGG_SID | Sidamo |
| LNGG_SIN | Sinhala; Sinhalese |
| LNGG_SIO | Siouan languages |
| LNGG_SIT | Sino-Tibetan languages |
| LNGG_SLA | Slavic languages |
| LNGG_SLK | Slovak |
| LNGG_SLV | Slovenian |
| LNGG_SMA | Southern Sami |
| LNGG_SME | Northern Sami |
| LNGG_SMI | Sami languages |
| LNGG_SMJ | Lule Sami |
| LNGG_SMN | Inari Sami |
| LNGG_SMO | Samoan |
| LNGG_SMS | Skolt Sami |
| LNGG_SNA | Shona |
| LNGG_SND | Sindhi |
| LNGG_SNK | Soninke |
| LNGG_SOG | Sogdian |
| LNGG_SOM | Somali |
| LNGG_SON | Songhai languages |
| LNGG_SOT | Sotho, Southern |
| LNGG_SPA | Spanish; Castilian |
| LNGG_SQI | Albanian |
| LNGG_SRD | Sardinian |
| LNGG_SRN | Sranan Tongo |
| LNGG_SRP | Serbian |
| LNGG_SRR | Serer |
| LNGG_SSA | Nilo-Saharan languages |
| LNGG_SSW | Swati |
| LNGG_SUK | Sukuma |
| LNGG_SUN | Sundanese |
| LNGG_SUS | Susu |
| LNGG_SUX | Sumerian |
| LNGG_SWA | Swahili |
| LNGG_SWE | Swedish |
| LNGG_SYC | Classical Syriac |
| LNGG_SYR | Syriac |
| LNGG_TAH | Tahitian |
| LNGG_TAI | Tai languages |
| LNGG_TAM | Tamil |
| LNGG_TAT | Tatar |
| LNGG_TEL | Telugu |
| LNGG_TEM | Timne |
| LNGG_TER | Tereno |
| LNGG_TET | Tetum |
| LNGG_TGK | Tajik |
| LNGG_TGL | Tagalog |
| LNGG_THA | Thai |
| LNGG_TIG | Tigre |
| LNGG_TIR | Tigrinya |
| LNGG_TIV | Tiv |
| LNGG_TKL | Tokelau |
| LNGG_TLH | Klingon; tlhIngan-Hol |
| LNGG_TLI | Tlingit |
| LNGG_TMH | Tamashek |
| LNGG_TOG | Tonga (Nyasa) |
| LNGG_TON | Tonga (Tonga Islands) |
| LNGG_TPI | Tok Pisin |
| LNGG_TSI | Tsimshian |
| LNGG_TSN | Tswana |
| LNGG_TSO | Tsonga |
| LNGG_TUK | Turkmen |
| LNGG_TUM | Tumbuka |
| LNGG_TUP | Tupi languages |
| LNGG_TUR | Turkish |
| LNGG_TUT | Altaic languages |
| LNGG_TVL | Tuvalu |
| LNGG_TWI | Twi |
| LNGG_TYV | Tuvinian |
| LNGG_UDM | Udmurt |
| LNGG_UGA | Ugaritic |
| LNGG_UIG | Uighur; Uyghur |
| LNGG_UKR | Ukrainian |
| LNGG_UMB | Umbundu |
| LNGG_URD | Urdu |
| LNGG_UZB | Uzbek |
| LNGG_VAI | Vai |
| LNGG_VEN | Venda |
| LNGG_VIE | Vietnamese |
| LNGG_VOL | Volapük |
| LNGG_VOT | Votic |
| LNGG_WAK | Wakashan languages |
| LNGG_WAL | Wolaitta; Wolaytta |
| LNGG_WAR | Waray |
| LNGG_WAS | Washo |
| LNGG_WEN | Sorbian languages |
| LNGG_WLN | Walloon |
| LNGG_WOL | Wolof |
| LNGG_XAL | Kalmyk; Oirat |
| LNGG_XHO | Xhosa |
| LNGG_YAO | Yao |
| LNGG_YAP | Yapese |
| LNGG_YID | Yiddish |
| LNGG_YOR | Yoruba |
| LNGG_YPK | Yupik languages |
| LNGG_ZAP | Zapotec |
| LNGG_ZBL | Blissymbols; Blissymbolics; Bliss |
| LNGG_ZEN | Zenaga |
| LNGG_ZGH | Standard Moroccan Tamazight |
| LNGG_ZHA | Zhuang; Chuang |
| LNGG_ZHO | Chinese |
| LNGG_ZND | Zande languages |
| LNGG_ZUL | Zulu |
| LNGG_ZUN | Zuni |
| LNGG_ZXX | No linguistic content; Not applicable |
| LNGG_ZZA | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki |
| LNGG_ASE | American Sign Language |
| LNGG_BFI | British Sign Language |
| LNGG_BGC | Haryanvi |
| LNGG_CDO | Min Dong Chinese |
| LNGG_CJY | Jinyu Chinese |
| LNGG_CMN | Mandarin Chinese |
| LNGG_CTG | Chittagonian |
| LNGG_DCC | Deccan |
| LNGG_DHD | Dhundari |
| LNGG_GAN | Gan Chinese |
| LNGG_HAK | Hakka Chinese |
| LNGG_HNE | Chhattisgarhi |
| LNGG_HSN | Xiang Chinese |
| LNGG_IBB | Ibibio |
| LNGG_KRI | Krio |
| LNGG_MNK | Mandinka |
| LNGG_MNP | Min Bei Chinese |
| LNGG_NAN | Min Nan Chinese |
